Dakappartement | Lille
Omschrijving
Recent ruim dakappartement met 3 slaapkamers, groot dakterras, garage, autostaanplaats en kelderberging.Het dakappartement bestaat uit een lichtrijke leefruimte met een zithoek vooraan, een eethoek en een open keuken met aanpalende berging achteraan. De keuken geeft uit op het groot dakterras met mooi uitzicht op de groene omgeving en de weilanden achteraan.
Het slaapgedeelte bestaat uit een nachthal die uitgeeft op de drie slaapkamers waarvan twee kinderkamers, een apart toilet met handenwasser en een badkamer met lavabomeubel, douche en handdoekdroger.
Vanuit de leefruimte is er een open houten trap naar de zolderverdieping, die momenteel dienst doet als bergruimte, hier is ook de warmtepomp geplaatst. De zolderverdieping is potentieel interessant als extra berging, speelkamer, hobbyruimte, ... .
Bij het appartement hoort een mooie kelderberging, een autostaanplaats en ruime bovengrondse garagebox met elektrische poort die de koper verplicht is bij aan te kopen voor 30.000,-
Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst.
TROEVEN:
Dakappartement
Veel lichtinval.
Energiezuinig; warmtepomp, zonepanelen.
Ruime leefruimte.
Berging, autostaanplaats en bovengrondse garagebox.
Het appartement wordt verkocht onder registratierechten.
Het appartement is gelegen op wandel- en fietsafstand van de winkels, openbaar vervoer en het centrum van Lille. Verder is er een vlotte verbinding naar de E34 Antwerpen - Eindhoven en naar Herentals.
Indien u meer informatie wenst of een plaatsbezoek, aarzel dan niet contact op te nemen, tel: 014/715008 of 0496/511010 of mail naar christoffel@vastgoedpicavet.be .
Pand op kaartOmgeving pand
|
Indeling Gelijkvloers | ||
|---|---|---|
| Garage | 19,96 mē | Uitpandige garage met elektrische poort. |
|
Indeling Verdieping 2 | ||
| Badkamer 1 | 7,56 mē | Badkamer met grote inloopdouche, lavabomeubel. Tegen de muur is een handdoekdroger geplaatst. |
| Berging | 4,90 mē | Aanpalend aan de keuken is er een berging voorzien met daar aansluiting voor wasmachine- en droogkast. . |
| Keuken 1 | 10,69 mē | Volledig ingerichte keuken met eiland, de keuken is voorzien van een pompsteen, inductiefornuis, uitschuifbare afzuigkap, combi-oven, vaatwasser, inbouwijskast en vrieskast en voldoende kastruimte. De keuken geeft achteraan uit op een groot dakterras. |
| Living | 33,04 mē | Grote leefruimte met veel lichtinval door grote raampartijen en plaats voor een eet-en zithoek. In de leefruimte staat een houten trap naar de zolderverdieping. |
| Slaapkamer 1 | 12,67 mē | Grote slaapkamer achteraan, laminaat vloerbekleding. Het raam is voorzien van een opbouw rolluik. |
| Slaapkamer 2 | 8,50 mē | Kinderkamer, laminaat vloerbekleding. |
| Slaapkamer 3 | 8,50 mē | Kinderkamer, laminaat vloerbekleding. |
| Terras | 53,70 mē | Zeer groot dakterras, zuidoost gericht met de volledige dag zon en een mooi uitzicht op de groene omgeving en weilanden. |
| Wc1 | 1,26 mē | Toilet met handenwasser in de nachthal ter hoogte van de slaapkamers en de badkamer. |
|
Indeling Verdieping 3 | ||
| Zolder1 | 40,00 mē | Zolderruimte bereikbaar via een vaste trap uit de leefruimte, hier is de warmtepomp geplaatst. Interessant als extra bergruimte, hobbyruimte, speelkamer, ... . |
|
Indeling Verdieping -1 | ||
| Kelder | 12,25 mē | Grote kelderberging, in de kelder is elektriciteit voorzien. |
Overige info
| Orientatie tuin | ZO |
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Verwarming | Warmtepomp water-lucht |
| Vloerverwarming | ja |
| Warmtepomp | ja |
| Bevloering | Keramische tegels. |
| Rolluiken | Aan de achterzijde (zuidoosten) is een rolluik voorzien aan de grote slaapkamer en zonnewering ter hoogte van de keuken. |
| Dubbelglas | Hr-beglazing |
| Lift | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
| Adres | Gierlebaan 44 - 2275 Lille |
| Vrij op | bij akte na betaling |
Financiële info
| Prijs | 409.000 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 2017 |
| Grond oppervlakte | 140,82 mē |
| Bouw oppervlakte | 140,82 mē |
| Woonoppervlakte | 140,82 mē |
| EPC waarde kWh/mē per jaar | 26,48 kWh/mē |
| EPC Certificaatnummer | 13019-G-2015_14051/EP08775/A001/D01/SD005 |
| E-peil | 15 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening
26,48

epc waarde: