Gelijkvloers app. | Geel
Omschrijving
Ruim verzorgd GELIJKVLOERS appartement met 2 slaapkamers in een kleinschalige Residentie “Amaryllis II”.Het gelijkvloers appartement bestaat uit een inkomhal die uitgeeft op een opgefriste, lichtrijke leefruimte met zithoek. De keuken sluit hier mooi op aan, aan de keuken is een gezellige eethoek voorzien. Dankzij het grote schuifraam geniet u van directe toegang tot een privé-terras met voortuin.
De nachthal brengt u naar een apart toilet, een handige wasruimte met ingemaakte kasten én uitgietbak, en twee ruime slaapkamers, waarvan één voorzien is van een ingemaakte kastenwand. Aansluitend vindt u de badkamer, uitgerust met een recente douche en een dubbel lavabomeubel. Verder is er nog een aparte cv-ruimte, de huidige verwarmingsketel wordt bovendien nog vervangen door een nieuwe energiezuinige HR-ketel.
In 2024 werden de leefruimte, keuken en slaapkamers opgefrist, waardoor het appartement meteen klaar is voor gebruik.
Het appartement is gelegen op wandel- en fietsafstand van de winkels, openbaar vervoer en het centrum van Geel. Verder is er een vlotte verbinding naar de ring om Geel, de Noord-Zuidverbinding, de E313 Antwerpen - Hasselt.
Bij het appartement hoort een bovengrondse garagebox die verplicht is aan te kopen aan € 20.000,- .
TROEVEN:
•Gelijkvloers wonen.
•Lichte en frisse leefruimte.
•Energiezuinig, nieuwe HR-ketel op aardgas zal nog worden geplaatst.
•Deftige slaapkamers.
•Grote garagebox.
Het appartement wordt verkocht onder registratierechten.
Indien u meer informatie wenst of een plaatsbezoek, aarzel dan niet contact op te nemen, tel: 014/715008 of 0496/511010 of mail naar christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
|
Indeling | ||
|---|---|---|
| Wc1 | 1,17 m˛ | Toilet met handenwasser in de nachthal ter hoogte van de inkom. |
|
Indeling Gelijkvloers | ||
| Badkamer 1 | 7,75 m˛ | Badkamer met dubbel lavabomeubel en opbergruimte, recent is een grote inloopdouche geplaatst. |
| Cv ruimte | 1,449 m˛ | Cv-ruimte waar verwarmingsketel op aardgas is geplaatst, deze wordt nog vervangen door een nieuw toestel. |
| Inkomhal | 2,55 m˛ | Inkomhal met mogelijkheid om een vestiairekast te plaatsen. De inkomhal geeft achteraan uit op de nachthal en vooraan op de living. |
| Keuken 1 | 6,55 m˛ | Opgefriste keuken met nieuwe wasbak, keramische kookplaat, afzuigkap, inbouwijskast, inbouwvaatwasser en voldoende kastruimte. De keuken is in 2024 opgefrist. |
| Living | 27,50 m˛ | Leefruimte met zit- en eethoek, de leefruimte is in 2024 opgefrist en voorzien van een onderhoudsvriendelijke gietvloer, sierradiatoren, verduistering, ... . |
| Nachthal | 4,75 m˛ | Nachthal die uitgeeft op het toilet, de cv- en wasruimte, twee slaapkamers en de badkamer. |
| Slaapkamer 1 | 12,92 m˛ | Master bedroom achteraan met aanpalend badkamer. Aan het raam is verduistering voorzien. |
| Slaapkamer 2 | 11,65 m˛ | Ruime slaapkamer met ingemaakte kasten, aan het raam is verduistering voorzien. |
| Wasruimte | 3,35 m˛ | Wasruimte met aansluiting voor wasmachine en droogkast, tegen de muur zijn ingemaakte kasten geplaatst. |
Overige info
| Tuin | Vooraan ter hoogte van de leefruimte is een terras aanwezig in de voortuin. |
| Orientatie tuin | N |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Instapklaar | ja |
Comfort
| Keukentype | Geďnstalleerd |
| Verwarming | Aardgas - De huidige verwarmingsketel zal nog vernieuwd worden wat een positief effect zal hebben op de epc score. |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Dubbelglas | kunststof ramen met HR-beglazing. |
| Parlofoon | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Geografische ligging
| Adres | Drijhoek 1, bus J - 2440 Geel |
| Vrij op | overeen te komen |
Financiële info
| Prijs | 274.000 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 2002 |
| Grond oppervlakte | 100 m˛ |
| Bouw oppervlakte | 100 m˛ |
| Woonoppervlakte | 100 m˛ |
| EPC waarde kWh/m˛ per jaar | 253 kWh/m˛ |
| EPC Certificaatnummer | 202309150002989810-RES-1 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
Ruimtelijke ordening
253

epc waarde: