Woning | Kasterlee
Omschrijving
BEN-woning met 2 slaapkamers en garage op een perceel van circa 1.000m˛.De woning is ZEER ENERGIEZUINIG, met een E-peil = 2, voorzien van de modernste technieken; zonnepanelen, geothermische warmtepomp, ventilatie, … .
Indeling: inkomhal met gastentoilet en rechte trap naar de bovenverdieping. De inkomhal geeft uit op de leefruimte bestaande uit een zithoek en een eethoek en een volledig geďnstalleerde open keuken met ontbijthoek die via een schuifraam uitgeeft op het terras en de tuin achteraan. Aansluitend is er een wasruimte met daarnaast een grote inpandige garage.
Op de eerste verdieping is er een badkamer met dubbel lavabomeubel, grote inloopdouche, een apart toilet, en 2 ruime slaapkamers waarvan één master bedroom met dressing.
De tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd, ter hoogte van de woning is er een groot terras deels overdekt.
Troeven:
•Energieneutraal, E-peil = 2.
•Kwalitatieve afwerking. .
•Veel lichtinval door grote raampartijen.
•Geschilderd en instapklaar.
•Onderhoudsvriendelijke aangelegde tuin.
•Prachtig uitzicht op het groen achteraan.
De woning is landelijk gelegen in een groene omgeving te Kasterlee op circa 2 km van het centrum, de winkels en de scholen en op 1 km van het openbaar vervoer.
Indien u meer informatie wenst of een plaatsbezoek, aarzel dan niet om contact op te nemen: tel 0496/51.10.10 of christoffel@vastgoedpicavet.be
Pand op kaartOmgeving pand
Indeling | ||
---|---|---|
Terras | 27 m˛ | Overdekt terras achteraan de woning en terras ter hoogte van de keuken. |
Indeling Gelijkvloers | ||
Eetkamer | 15,04 m˛ | Naast de open keuken is een eethoek voorzien, keramische tegel vloer. |
Garage | 33,25 m˛ | Grote garage met elektrische poort, bereikbaar vanuit de wasruimte en de tuin. |
Inkomhal | 5,54 m˛ | Inkomhal met apart gastentoilet en rechte trap naar de bovenverdieping, de inkomhal geeft uit op de leefruimte. |
Keuken 1 | 19,70 m˛ | Volledig uitgeruste open keuken met keukeneiland; inductiefornuis, vaatwasser, dubbele pompsteen, inbouwijskast, combi-oven, stoomoven en voldoende kastruimte, aanpalend een terras met een mooi uitzicht op de weides achteraan. Keramische tegelvloer. |
Living | 20,17 m˛ | ruime zithoek met veel lichtinval en prachtig uitzicht achteraan op de groene omgeving, keramische tegelvloer. |
Wasruimte | 9,57 m˛ | Wasruimte met ingemaakte kasten en aansluiting voor wasmachine en droogkast. |
Wc1 | 1,50 m˛ | Gastentoilet met handenwasser ter hoogte van de inkomhal. |
Indeling Verdieping 1 | ||
Badkamer 1 | 7,11 m˛ | Moderne badkamer met dubbel lavabomeubel en grote inloopdouche. |
Slaapkamer 1 | 18,98 m˛ | Grote slaapkamer aan de achterzijde met ingemaakte kasten. |
Slaapkamer 2 | 15,04 m˛ | Grote slaapkamer vooraan met aanpalend een inloopdressing. |
Wc2 | 1,41 m˛ | Apart toilet in de nachthal. |
Indeling Verdieping -1 | ||
Kelder | 10,00 m˛ | Kleine kelder onder de inkomhal. |
Overige info
Tuin | Aangelegde tuin, niet afgesloten. |
Orientatie tuin | NW |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 950 m |
Afstand tot winkels | 2000 m |
Afstand tot school | 2000 m |
Instapklaar | ja |
Comfort
Keukentype | Hyper-Geďnstalleerd |
Verwarming | Geothermische warmtepomp met vloerverwarming. |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Rolluiken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Geografische ligging
Adres | Lage Rielen 27 - 2460 Kasterlee |
Vrij op | overeen te komen |
Financiële info
Prijs | 1.700 EUR |
Huurwaarborg | 5.100 EUR |
Voor een uitgebreide berekening van de registratie-rechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2020 |
Grond oppervlakte | 1000 m˛ |
Bouw oppervlakte | 176,76 m˛ |
Woonoppervlakte | 169 m˛ |
Aantal gevels | 4 |
EPC waarde kWh/m˛ per jaar | 3 kWh/m˛ |
EPC Certificaatnummer | 13017-G-OMV_2018076730/EP14992/A001/D01/SD001 |
E-peil | 2 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Ruimtelijke ordening
3
epc waarde: